Урош Јовић (PIR) је освојио Отворено првенство Ниша, турнир 1. категорије за дечаке до 14 година, одржан од 12. до 14. марта у ТК Медиана. Честитамо!
У финалу је победио Саву Радовића (DRI) 4-6 6-3 6-3.
Треће место су освојили Огњен Павловић (POŽ) и Лазар Милићевић (KRA).

Детаљније ОП Ниша, ТК Медиана, дечаци 14 година, 1. кат, 12-14.3.16.
Турнир је судила Тамара Михајловић.
Резултати полуфинала:
Урош Јовић (PIR) – Огњен Павловић (POŽ) 5-7 7-5 6-1
Сава Радовић (DRI) – Лазар Милићевић (KRA) 6-4 7-5
? 14.3.16. 16.48 h
Главни жреб, коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
? 12.3.16. 11.49 h
Квалификације:
Вања Петров (STP) – Милош Меденица (BAN) 6-1 6-1
Крста Петровић (OKG) – Харалампије Тоскић (KRU) 7-6(4) 6-0
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
| 1 | ЈОВИЋ УРОШ | PIR | 2 DA |
| 2 | ТОДОРОВИЋ ЛУКА | CZ | 3 DA |
| 3 | ПАВЛОВИЋ ОГЊЕН | POŽ | 4 DA |
| 4 | МИТРОВИЋ НИКОЛА | SAJ | 6 DA |
| 5 | ЗОРОЈА ИЛИЈА | DRI | 8 DA |
| 6 | РАДОВИЋ САВА | DRI | 11 DA |
| 7 | МАТИЋ ДРАГАН | SUN | 12 DA |
| 8 | СТИПИЋ ФИЛИП | SPA | 13 DA |
| 9 | САБО РАЦ ОЛИВЕР | SPA | 15 DA |
| 10 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | CZ | 16 DA |
| 11 | МИЛИЋЕВИЋ ЛАЗАР | KRA | 24 DA |
| 12 | МАРЈАНОВИЋ НЕМАЊА | KOS | 30 DA |
| 13 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 34 DA |
| 14 | БРОЗОВИЋ ОГЊЕН | DJU | 36 DA |
| 15 | МАНДОВИЋ ФИЛИП | SPA | 39 DA |
| 16 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 41 DA |
| 17 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | DRI | 42 DA |
| 18 | БЈЕЛИЦА ЈОВАН | MED | 45 DA |
| 19 | КОЈИЋ ДЕНИС | HV | 48 DA |
| 20 | КОЦИЋ ДИМИТРИЈЕ | DRI | 55 DA |
| 21 | ПЕТРОВИЋ ЛУКА | TOP | 56 WC |
| 22 | ЦВЕТАНОВИЋ НИКОЛА | STO | 60 WC |
| 23 | МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН | MED | 103 WC |
| 24 | КОСТИЋ МИХАИЛО | MED | 203 WC |
| 25 | ТОДОРОВИЋ КОНСТАНТИН | TPC | 62 QA |
| 26 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG | 68 QA |
| 27 | СКОБЕЛЕВ СТЕФАН | KOS | 82 QA |
| 28 | НИКОЛИЋ ПЕТАР | GOT | 90 QA |
| 29 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | HAR | 92 QA |
| 30 | САВИЋ МИХАИЛО | WIN | 97 QA |
| 31 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 112 QA |
| 32 | ПЕТРОВИЋ КРСТА | OKG | 125 QA |
| 33 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 132 QA |
| 34 | ТОСКИЋ ХАРАЛАМПИЈЕ | KRU | 206 QA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 58,00




























Novi komentari