TSS TOUR ТК Агримес Београд, турнир А категорије за младиће до 18 година, одржава се од 15. до 19. јуна 2020. године у ТК Агримес у Београду, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 5 шљакастих терена. Директор турнира је Војислав Џебић, а врховни судија је Марко Ристић.
Алекса Марђоновић (CZ) је освојио турнир TSS TOUR ТК Агримес Београд за младиће до 18 година. Честитамо!
Александар Михаиловић (AGR; ID Tennis) је финалиста. Алекса је у финалу победио Александра 6-3 6-1.
Треће место су освојили Зоран Лудошки (GAL) и Вељко Крстић (PZA).
Жреб и распоред ће сваког дана бити објављивани на сајту ТСС-а, на овом линку. Мечеви квалификација у обе конкуренције одиграни су у суботу, а главни жреб почиње у понедељак.

Тениски савез Србије је одлучио да организацијом турнира у оквиру TSS TOUR-a помогне српским играчима да превазиђу ситуацију у којој се налазе. TSS TOUR се игра уз подршку најбољег светског тенисера Новака Ђоковића.
Детаљније TSS TOUR ТК Агримес Београд, младићи 18 година, А кат, 15-19.6.20.
















Резултати полуфинала:
Александар Михаиловић (AGR; ID Tennis) – Зоран Лудошки (GAL) 6-2 7-5
Алекса Марђоновић (CZ) – Вељко Крстић (PZA) 4-6 6-0 10-6
⌛ 16.6.2020. 19.14 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | ЉУБОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | PRM | 5 |
| 2 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | NOV | 6 |
| 3 | МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | AGR | 7 |
| 4 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | CZ | 9 |
| 5 | СУДАР МАРКО | AGR | 10 |
| 6 | КРСТИЋ ВЕЉКО | PZA | 11 |
| 7 | КУРЋУБИЋ ЂОРЂЕ | ABO | 15 |
| 8 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 17 |
| 9 | РАДОМАН БОЈАН | DRI | 19 |
| 10 | ДАНИЋ ЛАЗАР | TAŽ | 20 |
| 11 | ТРУНИЋ ДУШАН | AGR | 21 |
| 12 | СКОБЕЛЕВ СТЕФАН | TAŽ | 23 |
| 13 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | PRM | 24 |
| 14 | МАРЈАНОВИЋ НЕМАЊА | KOS | 25 |
| 15 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 26 |
| 16 | СТОШКОВИЋ АНДРИЈА | NOV | 28 |
| 17 | СЛИЈЕПЧЕВИЋ ЈОВАН | AGR | 30 |
| 18 | МУШИЦКИ СТРАХИЊА | SAJ | 31 |
| 19 | ИЛИЋ ДАНИЛО | ABO | 32 |
| 20 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | DRI | 36 |
| 21 | МЛАДЕНОВИЋ ВЕЛИБОР | NOV | 45 |
| 22 | ПОПОВИЋ ВУКАШИН | KIK | 47 |
| 23 | БУКАРИЦА БОГДАН | AGR | 49 |
| 24 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | NOV | 50 |
| 25 | КУРТОВИЋ ЛУКА | PAR | 60 |
| 26 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 64 |
| 27 | СПИРКОВСКИ АЛЕКСЕЈ | PRM | 69 |
| 28 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 83 |
| 29 | ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО | REK | 84 |
| 30 | БЈЕЛИВУК ДАВИД | OTK | 89 |
| 31 | ЂУРАШИНОВИЋ СТЕФАН | ELI | 91 |
| 32 | МАРКОВИЋ САША | CZ | 93 |
| 33 | АРСИЋ НИКША | KOL | 103 |
| 34 | МИКОВИЋ МИЛОШ | PZA | 107 |
| 35 | БЕНИЋ КОСТА | OTK | 113 |
| 36 | ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | JED | 115 |
| 37 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ | 118 |
| 38 | КОЛУНЏИЈА ВУКАШИН | DRI | 145 |
| 39 | ЗДРАВКОВИЋ ЛУКА | LOP | 148 |
| 40 | ХАЏИМЕХМЕДОВИЋ РОМЕО | AGR | 0 |
| 41 | КАРАХОЏА ДИН | PAR | 0 |
| 42 | КОРКУНОВ МИКХАИЛ | PZA | 0 |
| 43 | ЛУДОШКИ ЗОРАН | GAL | 0 |
| 44 | ЂУКИЋ МАРКО | DIN | 0 |
Просечан ранг учесника: 53,90




























Novi komentari