TSS TOUR, турнир А категорије за дечаке и девојчице до 12 година, игра се од 11. до 13. септембра 2021. године у ТК АС НС у Новом Селу поред Врњачке Бање, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 4 шљакаста терена. Директор турнира је Нела Спасојевић, а врховни судија је Никола Јанковић. Пратите турнир уз Мале играче!
Анастасија Чоловић (CZ) и Павле Стојиљковић (ŠMC) су победници турнира TSS TOUR до 12 година у ТК АС НС у Новом Селу. Честитамо!
Марију Ђукић (WIN) и Ђорђе Шапић (FP) су другопласирани. Анастасија је у финалу победила Марију 6-4 6-2, док је Павле у финалном мечу између прва два носиоца победио Ђорђа 6-1 6-0. Обоје су титулу освојили без изгубљеног сета!
Треће место су освојили Вукашин Димитријевић (VOJ) и Стефан Мојсејев (ELI), а у конкуренцији девојчица Драгица Стевановић (TPC) и Мина Маличевић (SPL).

Финалисти турнира TSS TOUR до 12 година у ТК АС НС, Лесковчанин Павле Стојиљковић и Београђанин Ђорђе Шапић 
Финалисткиње турнира TSS TOUR до 12 година у ТК АС НС, Београђанке Анастасија Чоловић и Марија Ђукић
Жреб и распоред ће сваког дана бити објављивани на сајту ТСС, на овом линку.
Детаљније TSS TOUR, ТК АС-НС Ново Село, дечаци и девојчице 12 година, А кат, 11-13.9.21.

Полуфиналисти Ђорђе Шапић, Павле Стојиљковић, Вукашин Димитријевић и Стефан Мојсејев 
Полуфиналисткиње Анастасија Чоловић, Марија Ђукић, Драгица Стевановић и Мина Маличевић 
Победница турнира TSS TOUR до 12 година у ТК АС НС, Београђанка Анастасија Чоловић 
Првак Србије Павле Стојиљковић оправдао је улогу фаворита у Новом Селу 
Финалисткиња турнира TSS TOUR до 12 година у ТК АС НС, Београђанка Марија Ђукић 
Противнице у полуфиналу, Марија Ђукић и Мина Маличевић 
Противнице у полуфиналу, Драгица Стевановић и Анастасија Чоловић 
Противнице у полуфиналу, Марија Ђукић и Мина Маличевић 
Марија Ђукић прима пехар за финалисткињу од судије Николе Јанковића 
Павле Стојиљковић сервира
Фотографије снимљене у ТК АС НС у Новом Селу у недељу:











Тениски савез Србије је одлучио да организацијом турнира у оквиру TSS TOUR-a помогне српским играчима да превазиђу ситуацију у којој се налазе. TSS TOUR се игра уз подршку најбољег светског тенисера Новака Ђоковића.









Дечаци
Резултати полуфинала:
Павле Стојиљковић (ŠMC) – Вукашин Димитријевић (VOJ) 6-2 6-1
Ђорђе Шапић (FP) – Стефан Мојсејев (ELI) 6-1 6-0
⌛ 13.9.2021. 15.10 h
Коначни резултати:
Девојчице
Резултати полуфинала:
Анастасија Чоловић (CZ) – Драгица Стевановић (TPC) 6-3 6-1
Марија Ђукић (WIN) – Мина Маличевић (SPL) 6-0 6-0
⌛ 13.9.2021. 13.05 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СТОЈИЉКОВИЋ ПАВЛЕ | ŠMC | 01.04.2010 | 2 |
| 2 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 07.04.2009 | 10 |
| 3 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | FP | 25.05.2009 | 14 |
| 4 | МОЈСЕЈЕВ СТЕФАН | ELI | 17.06.2010 | 16 |
| 5 | СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА | KRU | 31.03.2010 | 17 |
| 6 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA | 25.01.2010 | 18 |
| 7 | ПЕТРОВИЋ РАДОВАН | TAŽ | 13.04.2010 | 20 |
| 8 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКАШИН | VOJ | 22.09.2011 | 31 |
| 9 | РИСТИЋ ОГЊЕН | SLA | 21.08.2009 | 35 |
| 10 | ЋОРОВИЋ ФИЛИП | ELI | 07.07.2011 | 40 |
| 11 | ДОСКОВИЋ ВУК | TTA | 07.12.2010 | 42 |
| 12 | СТОЈАНОВИЋ МАТИЈА | TAŽ | 25.05.2009 | 44 |
| 13 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 19.11.2010 | 48 |
| 14 | ЛУКИЋ ПЕТАР | FOR | 24.03.2010 | 49 |
| 15 | ЈОВАНОВИЋ ФИЛИП | TAŽ | 06.09.2010 | 64 |
| 16 | МАРИЋ МИЛУТИН | TAŽ | 11.08.2011 | 65 |
| 17 | КУЈУНЏИЋ ПАВЛЕ | TTA | 12.12.2010 | 74 |
| 18 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | RAO | 17.12.2009 | 91 |
| 19 | ВУЈЧИЋ ВЕЉКО | SLA | 21.10.2011 | 101 |
| 20 | СТАНИМИРОВИЋ РАСТКО | SLA | 20.01.2010 | 109 |
| 21 | СТАМЕНКОВИЋ ВЛАДА | TAŽ | 02.05.2011 | 110 |
| 22 | ЈОВАНОВИЋ УРОШ | VER | 06.12.2011 | 116 |
| 23 | МАРИНКОВИЋ МИХАЈЛО | TTA | 15.07.2010 | |
| 24 | ТАДИЋ МИХАИЛО | TTA | 21.11.2011 | |
| 25 | ЖИВКОВИЋ ЛУКА | TAŽ | 03.08.2010 | 60 |
| 26 | РОЗИЋ МАРИЈАН | DJU | 10.06.2009 | |
| 27 | КОСТИЋ ЛУКА | TAŽ | 01.02.2010 | 131 |
| 28 | ГАРИЋ ЈОВАН | KLS | 07.07.2011 |
Просечан ранг учесника: 54,50
Списак учесница:
| Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧОЛОВИЋ АНАСТАСИЈА | CZ | 14.12.2009 | 1 |
| 2 | ЂУКИЋ МАРИЈА | WIN | 12.12.2010 | 10 |
| 3 | ИЛИЋ ЕНА | PUM | 20.07.2010 | 14 |
| 4 | РАКИЋ МИА | HAR | 23.08.2010 | 19 |
| 5 | СТЕВАНОВИЋ ДРАГИЦА | TPC | 24.06.2010 | 21 |
| 6 | МАЛИЧЕВИЋ МИНА | SPL | 19.05.2010 | 22 |
| 7 | ЛУКАЧ АНА | ELI | 16.07.2010 | 23 |
| 8 | ИЛИЋ ХАНА | TAŽ | 27.07.2009 | 28 |
| 9 | МАРЈАНОВИЋ ДАНИЦА | TAŽ | 24.09.2010 | 29 |
| 10 | ЦВИЈИЋ ЛАРА | CZ | 30.05.2009 | 33 |
| 11 | АРСИЋ ТЕОДОРА | CZ | 03.01.2010 | 41 |
| 12 | ПЕРИШИЋ МИЛИЦА | TTA | 04.11.2010 | 47 |
| 13 | БРЂАНИН МИЛЕНА | TTA | 17.03.2009 | 48 |
| 14 | ПЕТРОВИЋ ИВОНА | KRU | 31.07.2009 | 55 |
| 15 | ЖУПАЊАЦ АНЂЕЛА | TTA | 25.09.2010 | 66 |
| 16 | ЖИВАДИНОВИЋ ЛАНА | KRU | 08.09.2009 | 83 |
| 17 | МАРКОВИЋ ТАРА | TTA | 05.08.2010 | 100 |
| 18 | ПРИЦА ЈАНА | SPL | 25.07.2011 | 138 |
| 19 | ДОЈЧИНОВИЋ ЕНА | JTK | 23.01.2009 | |
| 20 | ЕРИЋ ЂУРЂА | KLS | 13.04.2010 | |
| 21 | ПАРЕЗАНОВИЋ ЈУЛИЈА | TTA | 15.07.2011 | |
| 22 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ ДУЊА | KIK | 23.04.2010 | 20 |
Просечан ранг учесница: 42,00































Novi komentari