Летње првенство Србије, турнир А категорије за дечаке до 12 година, игра се од 22. до 27. августа 2020. године у ТК Меридиана у Новом Саду, у организацији Тениског савеза Србије. Игра се на 5 терена са шљаком. Директор турнира је Срђан Јаковина, а врховни судија је Марко Петровић. Пратите првенство уз Мале играче!
Огњен Милић (DRI) је победник Летњег првенства Србије до 14 година у ТК Меридиана. Честитамо!
Тодор Вукомановић (CZ) је финалиста. Огњен је у финалу победио Тодора 6-1 6-0, и тако на читавом првенству није изгубио ниједан сет, изгубио је свега 10 гемова!
Треће место у Србији су освојили Вук Крушчић (REK) и Никола Лулић (DRI).
Честитамо београдском ТК Дрил на великом успеху његових тенисера на државном првенству!
Жреб и распоред ће се објављивати свакодневно на сајту ТСС-а, на овом линку. Квалификације почињу у суботу, а главни жреб у понедељак 24. августа.
Детаљније Летње првенство Србије, дечаци до 14 година, ТК Меридиана Нови Сад, A кат, 22-27.8.20.
Специјално за наше читаоце смо припремили ретроспективу Летњих првенстава Србије до 14 година, од 2009. до 2019. године:
Резултати полуфинала:
Огњен Милић (DRI) – Вук Крушчић (REK) 6-2 6-0
Тодор Вукомановић (CZ) – Никола Лулић (DRI) 4-6 7-5 6-3
⌛ 27.8.2020. 11.22 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | TE ранг | Домаћи ранг |
---|---|---|---|---|
1 | МИЛИЋ ОГЊЕН | DRI | 22 | 1 |
2 | ЧОПИЋ АНДРИЈА | SLO | 0 | 2 |
3 | ДАСКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | KOL | 0 | 3 |
4 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | DRI | 0 | 4 |
5 | ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР | CZ | 0 | 5 |
6 | КРУШЧИЋ ВУК | REK | 0 | 6 |
7 | РАДИШИЋ НИКОЛА | KIK | 0 | 7 |
8 | ЈОВИЋ НИКОЛА | TAŽ | 0 | 8 |
9 | ИЛИЋ ЛУКА | ŽAK | 0 | 9 |
10 | НЕШИЋ МАРКО | PRM | 0 | 10 |
11 | ЈАГРОВИЋ ОГЊЕН | TIP | 0 | 11 |
12 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | MAT | 0 | 12 |
13 | ОПАРНИЦА АЛЕКСА | CZ | 0 | 13 |
14 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 0 | 14 |
15 | БЈЕЛОБРК ЈОВАН | SPA | 0 | 15 |
16 | ЖИКИЋ АЛЕКСАНДАР | TAŽ | 0 | 16 |
17 | МАТОВИЋ ЈОВАН | CZ | 0 | 17 |
18 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 0 | 18 |
19 | ПЕТКОВИЋ АЛЕКСА | FP | 0 | 19 |
20 | ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА | MRD | 0 | 20 |
21 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 0 | 21 |
22 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | WIN | 0 | 22 |
23 | ИВАНОВИЋ НОВАК | LOP | 0 | 24 |
24 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | GAZ | 0 | 26 |
25 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 0 | 27 |
26 | КОЦАНОВИЋ ОЛИВЕР | CZ | 0 | 28 |
27 | АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА | DRI | 0 | 29 |
28 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | BAS | 0 | 30 |
29 | РАКИЋ ДАВИД | REK | 0 | 31 |
30 | МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ | LOP | 0 | 32 |
31 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 0 | 34 |
32 | МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА | DJU | 0 | 35 |
33 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 0 | 36 |
34 | ЧОПИЋ ПАВЛЕ | SLO | 0 | 38 |
35 | МАРКОВИЋ ВОЈИН | DJU | 0 | 39 |
36 | ВАРГА АНДРЕЈ | KIK | 0 | 40 |
37 | РАДОЈИЧИЋ МИЛАН | SLO | 0 | 41 |
38 | ПЕТРОВИЋ АНДРИЈА | TAŽ | 0 | 43 |
39 | МИЛЕНОВИЋ ОГЊЕН | TAŽ | 0 | 44 |
40 | АРСИЋ ИГОР | GAZ | 0 | 47 |
41 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 0 | 48 |
42 | БОРБЕЉ АЛЕКСА | MOK | 0 | 49 |
43 | ЈАНКАЊ ВЛАДО | WS | 0 | 50 |
44 | ПЕПИЋ ТАРИК | TIP | 0 | 53 |
45 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 0 | 55 |
46 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | LOK | 0 | 60 |
47 | БУБЊЕВИЋ БОЖИДАР | KIK | 0 | 64 |
48 | АРСИЋ ЛУКА | DJU | 0 | 65 |
49 | БАЛИНТ ФИЛИП | KIK | 0 | 67 |
50 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 0 | 68 |
51 | ШАВИЈА МАРКО | TIP | 0 | 72 |
52 | ТАШКОВИЋ АНДРЕЈ | KOL | 0 | 77 |
53 | РАЈАК НИКОЛА | ELI | 0 | 80 |
54 | МАНОЈЛОВИЋ ДАРКО | MAG | 0 | 85 |
55 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 0 | 87 |
56 | ЛУКОВИЋ ЛАЗАР | DRI | 0 | 88 |
57 | ТАСИЋ НИКОЛА | WIN | 0 | 94 |
58 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 0 | 95 |
59 | МАРИНКОВИЋ ЈОВАН | OTK | 0 | 100 |
60 | ЧАВИЋ МАРКО | SAV | 0 | 131 |
61 | БОГИЧЕВИЋ УРОШ | SOL | 0 | 0 |
62 | СКОРИЋ МИЛОШ | STG | 0 | 0 |
63 | ТЕОДОРОВИЋ РАДОВАН | SIV | 0 | 0 |
64 | ТОПИЋ МИХАИЛО | NOV | 0 | 0 |
Просечан ранг учесника: 39,40
Novi komentari