Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 14 година, одржава се од 10. до 12. октобра 2020. године у ТК Агримес на Бежанијској коси, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на шљакастим теренима. Пратите турнир са нама!
Михаило Никић (SLI) је победник ОП Београда до 14 година у ТК Агримес. Честитамо!
Јован Бјелобрк (SPA) је другопласирани. Михаило је у финалу победио Јована 6-3 6-2, не изгубивши тако ниједан сет на овом, за српске прилике врло масовном турниру!
Треће место су освојили Алекса Мирковић (ŽAK) и Вања Николић (GAL).
Детаљније ОП Београда, ТК Агримес, дечаци 14 год, 2. кат, 10-12.10.20.
Резултати полуфинала:
Јован Бјелобрк (SPA) – Алекса Мирковић (ŽAK) 7-5 2-6 10-4
Михаило Никић (SLI) – Вања Николић (GAL) 6-0 6-1
⌛ 13.10.2020. 13.58 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | ОПАРНИЦА АЛЕКСА | CZ | 10 |
2 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 15 |
3 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 16 |
4 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | WIN | 18 |
5 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | PZA | 22 |
6 | БЈЕЛОБРК ЈОВАН | SPA | 23 |
7 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 25 |
8 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 26 |
9 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 27 |
10 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 29 |
11 | МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ | PZA | 32 |
12 | ИВАНОВИЋ НОВАК | LOP | 36 |
13 | МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА | DJU | 37 |
14 | ЧОПИЋ ПАВЛЕ | SLO | 38 |
15 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | LOK | 42 |
16 | ТОПИЋ МИХАИЛО | NOV | 43 |
17 | АРСИЋ ИГОР | GAZ | 44 |
18 | РАДОЈИЧИЋ МИЛАН | SLO | 45 |
19 | ПЕТРОВИЋ АНДРИЈА | TAŽ | 46 |
20 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 48 |
21 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 51 |
22 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 55 |
23 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 56 |
24 | ШАВИЈА МАРКО | TIP | 57 |
25 | МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРКО | PRM | 58 |
26 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 59 |
27 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 66 |
28 | АРСИЋ ЛУКА | DJU | 67 |
29 | МАРИНКОВИЋ ЈОВАН | OTK | 68 |
30 | БАЛИНТ ФИЛИП | KIK | 73 |
31 | МАКСИМОВИЋ БОГДАН | AGR | 76 |
32 | ТАШКОВИЋ АНДРЕЈ | KOL | 77 |
33 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | TIP | 81 |
34 | ТОДИЋ РЕЉА | WS | 82 |
35 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 83 |
36 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 98 |
37 | АЦКОВИЋ ДРАГОЉУБ | DRI | 0 |
38 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CLA | 0 |
39 | КАНДАЛИНТСЕВ МАТВЕИ | LOP | 0 |
40 | СКОРИЋ МИЛОШ | STG | 0 |
41 | ПЕРЛЕГКАС ВАСИЛЕИОС | DRI | 0 |
42 | БОГИЧЕВИЋ УРОШ | SOL | 0 |
43 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | AGR | 0 |
44 | ВАСИЋ СЕРГЕЈ | JEČ | 0 |
45 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 0 |
46 | МАНОЈЛОВИЋ ДАРКО | MAG | 0 |
47 | ОСТОЈИЋ ОГЊЕН | TIP | 0 |
48 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | TIP | 0 |
49 | ТАСИЋ НИКОЛА | WIN | 0 |
50 | РАЈАК НИКОЛА | ELI | 0 |
51 | СОБОЛЕВ ПЛАТОН | CLA | 0 |
52 | ЛАПЧЕВИЋ НЕМАЊА | TIP | 0 |
53 | ЕЛБИРЛИК ДОРУК | CLA | 0 |
54 | ШАПИЋ НЕМАЊА | AGR | 0 |
55 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 0 |
56 | ЛОНЧАР ЛУКА | AGR | 0 |
57 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 0 |
58 | ДЕМИРОВСКИ АРАС | TIP | 0 |
59 | МИЦИЋ НИКОЛА | CZ | 0 |
60 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 0 |
61 | ЗИМОЊИЋ ЛЕОН | LOP | 0 |
Просечан ранг учесника: 48,00
Novi komentari