Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 14 година, игра се од 4. до 6. септембра 2021. године у ТК Баланс на Алтини, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на шљакастим теренима. Пратите турнир уз Мале играче!
Алекса Поштић (AGR) је освојио ОП Београда до 14 година у ТК Баланс. Честитамо!
Димитрије Јанковић (HAR) је другопласирани. У узбудљивом финалном мечу између прва два носиоца, Алекса је победио Димитрија 6-2 4-6 10-6.
Треће место су освојили Стефан Николић (TIP) и Лука Ћерамилац (MCI).
Детаљније ОП Београда, ТК Баланс, дечаци 14 година, 2. кат, 4-6.9.21.

Финалисти ОП Београда до 14 година у ТК Баланс Димитрије Јанковић и Алекса Поштић 
Противници у полуфиналу, Димитрије Јанковић и Стефан Николић 
Финалиста Димитрије Јанковић са судијом Игором Марјановићем







Резултати полуфинала:
Димитрије Јанковић (HAR) – Стефан Николић (TIP) 7-5 6-4
Алекса Поштић (AGR) – Лука Ћерамилац (MCI) 6-1 6-0
⌛ 7.9.2021. 13.19 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 15.11.2007 | 12 |
| 2 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 09.12.2007 | 22 |
| 3 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | TIP | 29.01.2008 | 24 |
| 4 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | MCI | 02.04.2009 | 27 |
| 5 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 25.06.2008 | 36 |
| 6 | ШАПИЋ НЕМАЊА | FP | 15.03.2008 | 37 |
| 7 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 17.07.2008 | 43 |
| 8 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 26.07.2007 | 46 |
| 9 | ТАСИЋ НИКОЛА | WIN | 02.07.2007 | 47 |
| 10 | МИЦИЋ НИКОЛА | AGR | 15.06.2009 | 50 |
| 11 | ПАУНОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 06.08.2007 | 56 |
| 12 | БАЛИНТ ФИЛИП | KIK | 28.06.2007 | 57 |
| 13 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 08.01.2007 | 60 |
| 14 | ХУБЕРТ РЕЉА | KOL | 01.12.2009 | 64 |
| 15 | КРИВОКАПИЋ КРСТО | TRK | 06.09.2009 | 65 |
| 16 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 27.02.2009 | 67 |
| 17 | КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН | SUN | 23.10.2009 | 71 |
| 18 | АРСИЋ ЛУКА | DJU | 05.06.2007 | 73 |
| 19 | МАРЧУК ИВАН | VOJ | 02.04.2009 | 77 |
| 20 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CZ | 08.07.2009 | 89 |
| 21 | МИТРОВИЋ ЛУКА | HAR | 04.06.2008 | 96 |
| 22 | РИСТИВОЈЕВИЋ АНДРЕЈ | SUN | 23.03.2009 | 98 |
| 23 | ПЕРЛЕГКАС ВАСИЛЕОС | HAR | 25.09.2009 | 104 |
| 24 | КРИВОКАПИЋ ЈОВАН | TRK | 25.06.2008 | 107 |
| 25 | МАНАСИЈЕВИЋ УРОШ | SOL | 02.11.2007 | 112 |
| 26 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 20.04.2008 | 123 |
| 27 | СТОЈИЉКОВИЋ МИХАЈЛО | BGT | 01.06.2008 | 140 |
| 28 | МИЛИЋ МАРКУС СИМЕОН | PRM | 24.03.2008 | 142 |
| 29 | ЗЕЧАР СТЕФАН | CLA | 22.04.2007 | 158 |
| 30 | АЦКОВИЋ ДРАГОЉУБ | DRI | 07.06.2007 | 173 |
| 31 | ДРАГИЋЕВИЋ АНДРИЈА | HAR | 29.06.2009 |
Просечан ранг учесника: 75,90




























Novi komentari