Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 14 година, одржава се од 14. до 16. новембра 2020. године у ТК Локомотива у Железнику, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на 2 терена са шљаком, у балону, а суди Михаило Угрчић. Будите уз нас!
Михаило Никић (SLI) је освојио ОП Београда до 14 година у ТК Локомотива. Честитамо!
Ђорђе Димитријев (WIN) је другопласирани. Михаило је у финалу победио Ђорђа 6-3 6-2, и тако освојио титулу без изгубљеног сета!
Треће место су освојили Никола Матовић (HAR) и Андрија Петровић (TAŽ).
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Детаљније ОП Београда, ТК Локомотива, дечаци 14 год, 2. кат, 14-16.11.20.

















Резултати полуфинала:
Михаило Никић (SLI) – Никола Матовић (HAR) 6-3 4-0 Никола је предао
Ђорђе Димитријев (WIN) – Андрија Петровић (TAŽ) 6-2 6-1
⌛ 17.11.2020. 16.59 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | ЈАГРОВИЋ ОГЊЕН | TIP | 11 |
| 2 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 14 |
| 3 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | WIN | 19 |
| 4 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 22 |
| 5 | АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА | DRI | 24 |
| 6 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 26 |
| 7 | МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ | PZA | 32 |
| 8 | МИЛЕНОВИЋ ОГЊЕН | TAŽ | 33 |
| 9 | МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА | DJU | 38 |
| 10 | ПЕТРОВИЋ АНДРИЈА | TAŽ | 40 |
| 11 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | LOK | 44 |
| 12 | РАДОЈИЧИЋ МИЛАН | SLO | 47 |
| 13 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 50 |
| 14 | ЖИВКОВИЋ УРОШ | TAŽ | 51 |
| 15 | ПЕПИЋ ТАРИК | TIP | 54 |
| 16 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 56 |
| 17 | МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРКО | PRM | 57 |
| 18 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 59 |
| 19 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 68 |
| 20 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 71 |
| 21 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | TIP | 73 |
| 22 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 74 |
| 23 | БАЛИНТ ФИЛИП | KIK | 76 |
| 24 | ТОДИЋ РЕЉА | WS | 80 |
| 25 | МАКСИМОВИЋ БОГДАН | AGR | 81 |
| 26 | ТАШКОВИЋ АНДРЕЈ | KOL | 82 |
| 27 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 85 |
| 28 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | TIP | 87 |
| 29 | АЦКОВИЋ ДРАГОЉУБ | DRI | 89 |
| 30 | ТАСИЋ НИКОЛА | WIN | 93 |
| 31 | ПАУНОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 94 |
| 32 | ГРЧИЋ ФИЛИП | KOL | 102 |
| 33 | РИСТИЋ ОГЊЕН | SLA | 109 |
| 34 | ПЕТРОВИЋ ОГЊЕН | SLA | 112 |
| 35 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 114 |
| 36 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 133 |
| 37 | ШАПИЋ НЕМАЊА | AGR | 137 |
| 38 | ДЕМИРОВСКИ АРАС | TIP | 138 |
| 39 | ПЕРЛЕГКАС ВАСИЛЕОС | DRI | 143 |
| 40 | МИЦИЋ НИКОЛА | CZ | 146 |
| 41 | СОБОЛЕВ ПЛАТОН | CLA | 147 |
| 42 | ОСТОЈИЋ ОГЊЕН | TIP | 154 |
| 43 | ЗИМОЊИЋ ЛЕОН | LOP | 167 |
| 44 | ПРЕЛЕВИЋ ЛУКА | NOV | 0 |
| 45 | ПРЖУЉ ЛУКА | PRM | 0 |
Просечан ранг учесника: 77,50

































Novi komentari