Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 14 година, одржан је од 16. до 19. новембра 2019. године у ТК Локомотива у Железнику, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Турнир је судио Игор Марјановић, а игра се на два шљакаста терена. Цена котизације је 2.000 динара, према одлуци Извршног одбора Тениског савеза Београда, усвојеној пре десетак дана, о новим ценама котизације на београдским турнирима.
Александар Хуђец (GAZ) је победник ОП Београда до 14 година у ТК Локомотива. Честитамо!
Никола Радишић (KIK) је другопласирани. Александар је у финалу победио Николу 6-0 6-3, не изгубивши тако ниједан сет на овом прилично масовном турниру!
Треће место су освојили Лука Илић (SPA) и Петар Ћертић (MAT).
Детаљније ОП Београда, ТК Локомотива, дечаци 14 година, 2. кат, 16-18.11.19.
Резултати полуфинала:
Никола Радишић (KIK) – Лука Илић (SPA) 6-4 6-3
Александар Хуђец (GAZ) – Петар Ћертић (MAT) 6-2 3-0 Петар је предао на почетку 2. сета
⌚ 19.11.19. 16.25 h
Коначни резултати:
Биди Баду спортску одећу можете купити у нашем веб-шопу!
Одећу можете испробати у Haron Show Room-у!
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
| 1 | РАДИШИЋ НИКОЛА | KIK | 15 |
| 2 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | MAT | 16 |
| 3 | ХУЂЕЦ АЛЕКСАНДАР | GAZ | 22 |
| 4 | ИЛИЋ ЛУКА | SPA | 30 |
| 5 | ПОПОВИЋ МАРКО | CLA | 38 |
| 6 | БЈЕЛОБРК ЈОВАН | ENS | 41 |
| 7 | СТЕФАНОВИЋ МАТЕЈА | PUM | 45 |
| 8 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | GAZ | 46 |
| 9 | МАТОВИЋ ЈОВАН | CZ | 48 |
| 10 | КОЦАНОВИЋ ОЛИВЕР | REK | 49 |
| 11 | БИРЧАНИН ЛЕОН | TRK | 52 |
| 12 | ЧОПИЋ ПАВЛЕ | SLO | 55 |
| 13 | ЈАГРОВИЋ ОГЊЕН | TIP | 57 |
| 14 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | MAT | 60 |
| 15 | ОПАРНИЦА АЛЕКСА | CZ | 67 |
| 16 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | BAS | 68 |
| 17 | СТАБЛОВИЋ ИГОР | ABO | 70 |
| 18 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 72 |
| 19 | ЗОЛОТАРЕВ СТАНИСЛАВ | ENS | 74 |
| 20 | МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ | LOP | 75 |
| 21 | ВУЈИЧИЋ НИКОЛА | CZ | 85 |
| 22 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 87 |
| 23 | АРСИЋ ИГОР | GAZ | 88 |
| 24 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 99 |
| 25 | СИНАДИНОВИЋ ВУК | OTK | 101 |
| 26 | ЈОВАНОВИЋ ЈАКША | CLA | 102 |
| 27 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | DIN | 103 |
| 28 | ВОЈВОДИЋ БОГДАН | CZ | 106 |
| 29 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 110 |
| 30 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | LOK | 119 |
| 31 | ТОДИЋ РЕЉА | WS | 127 |
| 32 | РАДОШЕВИЋ ВУК | WS | 128 |
| 33 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 139 |
| 34 | НЕШИЋ МАРКО | OTK | 140 |
| 35 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 142 |
| 36 | АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА | BGT | 152 |
| 37 | ДИМОВИЋ АНДРЕЈ | WS | 155 |
| 38 | ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР | CZ | 165 |
| 39 | ШИШОВ РОМАН | CLA | 172 |
| 40 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 174 |
| 41 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 0 |
| 42 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | UŠĆ | 0 |
| 43 | МАКСИМОВИЋ БОГДАН | AGR | 0 |
| 44 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | HAR | 0 |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 87,40





























Novi komentari