Отворено првенство Сомбора за дечаке до 14 година, турнир 1. категорије, одржан је од 26. до 28. јануара 2019. године у ТК Orange, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Директор турнира је Жарко Ковач, а суди Ивана Каримовић. Игра се на два шљакаста терена. Пратите га са нама!
Александар Даскаловић (KOL) је победник ОП Сомбора до 14 година у TK Orange. Честитамо!
Тодор Вукомановић (CZ) је освојио друго место. Он је у финалу предао меч због повреде при резултату 4-0 за Александра у 1. сету.
Милан Цветковић (KRU) и Немања Стокановић (CZ) су освојили треће место.
Детаљније ОП Сомбора, TK Orange, дечаци 14 година, 1. кат, 26-28.1.19.
Резултати полуфинала:
Александар Даскаловић (KOL) – Милан Цветковић (KRU) 6-3 1-6 6-4
Тодор Вукомановић (CZ) – Немања Стокановић (CZ) 6-7 6-2 6-2
⌚ 28.1.19. 18.17 h
Коначни резултати:
>
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
| 1 | ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН | KRU | 5 DA |
| 2 | СТОЈАНОВ МАРКО | MRD | 7 DA |
| 3 | ГОЈКОВИЋ МАТЕЈА | SPA | 8 DA |
| 4 | НИКОЛИЋ МАРКО | KOL | 9 DA |
| 5 | СТОКАНОВИЋ НОВАК | CZ | 10 DA |
| 6 | МИЛЕТИЦКИ МАРКО | SPA | 14 DA |
| 7 | ВИРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | REK | 15 DA |
| 8 | КОМНЕНИЋ АНДРЕЈ | GAZ | 17 DA |
| 9 | СТОКАНОВИЋ НЕМАЊА | CZ | 18 DA |
| 10 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | MAT | 19 DA |
| 11 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | REK | 20 DA |
| 12 | ХУЂЕЦ АЛЕКСАНДАР | GAZ | 21 DA |
| 13 | ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР | CZ | 24 DA |
| 14 | ИЛИЋ ЛУКА | SPA | 25 DA |
| 15 | ЈОВИЋ НИКОЛА | TAŽ | 27 DA |
| 16 | СТАНОЈЕВИЋ МИХАЈЛО | KOS | 28 DA |
| 17 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | REK | 30 DA |
| 18 | ДАСКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | KOL | 31 DA |
| 19 | ЋИРИЋ УРОШ | KIK | 36 DA |
| 20 | РАДИШИЋ НИКОЛА | KIK | 37 DA |
| 21 | МИХАЈЛОВИЋ ТАДЕЈ | TPC | 39 WC |
| 22 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | GAZ | 40 WC |
| 23 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 0 WC |
| 24 | ЕРБЕЗ ФИЛИП | VOJ | 41 QA |
| 25 | ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА | MRD | 42 QA |
| 26 | ВУЛИЋ МАТИЈА | SIV | 49 QA |
| 27 | БЈЕЛОБРК ЈОВАН | WNS | 52 QA |
| 28 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | MAT | 61 QA |
| 29 | ПЕТКОВИЋ АЛЕКСА | FP | 86 QA |
| 30 | ФЕРКОВИЋ ЕГОН | SPA | 91 QA |
| 31 | ТОМИЋ РАСТКО | VOŽ | 103 QA |
| 32 | МАТОВИЋ ЈОВАН | CZ | 108 QA |
| 33 | ЕРБЕЗ НИКОЛА | VOJ | 111 QA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 38,30


































Novi komentari