TSS TOUR ТК Сајмиште Нови Сад, турнир А категорије за младиће до 18 година, одржава се од 20. до 24. јуна 2020. године у ТК Сајмиште у Новом Саду, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 6 шљакастих терена. Директор турнира је Озрен Комазец, а врховни судија је Данијела Тодоровић.
Вељко Крстић (PZA) је победник турнира TSS TOUR ТК Сајмиште за младиће до 18 година. Честитамо!
Алекса Марђоновић (CZ) је другопласирани. Вељко је у финалу савладао Алексу 6-3 7-5.
Треће место су освојили Михаило Савић (PZA) и Вања Војиновић (PRM).
Жреб и распоред ће сваког дана бити објављивани на сајту ТСС-а, на овом линку. Мечеви квалификација у обе конкуренције играју се у недељу, а главни жреб почиње у понедељак.
Тениски савез Србије је одлучио да организацијом турнира у оквиру TSS TOUR-a помогне српским играчима да превазиђу ситуацију у којој се налазе. TSS TOUR се игра уз подршку најбољег светског тенисера Новака Ђоковића.
Детаљније TSS TOUR ТК Сајмиште Нови Сад, младићи 18 година, А кат, 20-24.6.20.
Резултати полуфинала:
Вељко Крстић (PZA) – Михаило Савић (PZA) 6-4 6-3
Алекса Марђоновић (CZ) – Вања Војиновић (PRM) 6-3 6-2
⌛ 25.6.2020. 18.43 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | САВИЋ МИХАИЛО | PZA | 4 |
2 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | CZ | 9 |
3 | КРСТИЋ ВЕЉКО | PZA | 11 |
4 | ЦВЕТАНОВИЋ НИКОЛА | TAŽ | 13 |
5 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 17 |
6 | ДЕЛИЋ УРОШ | SAJ | 18 |
7 | ДАНИЋ ЛАЗАР | TAŽ | 20 |
8 | МИТРОВИЋ НИКОЛА | SAJ | 22 |
9 | СКОБЕЛЕВ СТЕФАН | TAŽ | 23 |
10 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | PRM | 24 |
11 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 26 |
12 | ПИСАРИЋ АЛЕКСА | MRD | 27 |
13 | СТОШКОВИЋ АНДРИЈА | NOV | 28 |
14 | ДАШИЋ ЛАВ | NOV | 29 |
15 | МУШИЦКИ СТРАХИЊА | SAJ | 31 |
16 | ПОПОВИЋ ВУКАШИН | KIK | 47 |
17 | ПЕРАЋ АЛЕКСА | JEC | 48 |
18 | БУКАРИЦА БОГДАН | AGR | 49 |
19 | НИКОЛИЋ ПЕТАР | GOT | 53 |
20 | ДЕЛИЋ ЈОВАН | SAJ | 57 |
21 | КРСМАНОВИЋ ВЛАДИМИР | GOT | 74 |
22 | МИЉКОВИЋ АЛЕКСА | KRU | 82 |
23 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 83 |
24 | ЧЕЈОВИЋ СЛОБОДАН | TIP | 85 |
25 | ЂУРАШИНОВИЋ СТЕФАН | ELI | 91 |
26 | МАРКОВИЋ САША | CZ | 93 |
27 | ЈЕВРЕМОВИЋ МАРКО | DJU | 97 |
28 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ | 118 |
29 | МИЛИЈИЋ ПАВЛЕ | TAŽ | 131 |
30 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВУК | SAJ | 136 |
31 | ЗДРАВКОВИЋ ЛУКА | LOP | 148 |
32 | ХАЏИМЕХМЕДОВИЋ РОМЕО | AGR | 0 |
33 | КАРАХОЏА ДИН | PAR | 0 |
34 | КОРКУНОВ МИХАИЛ | PZA | 0 |
35 | ЛУДОШКИ ЗОРАН | GAL | 0 |
36 | ЗОНИЋ КОНСТАНТИН | OTK | 0 |
37 | ЂУКИЋ МАРКО | DIN | 0 |
Просечан ранг учесника: 54,70
Novi komentari