TSS TOUR ТК ЖАК Сомбор, турнир А категорије за девојчице до 12 година, игра се од 6. до 11. јуна 2020. године у TA Elite у Новом Саду, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 4 шљакаста терена. Директор турнира је Александар Мојсејев, а врховни судија је Милица Савић. Жреб и распоред су сваког дана објављивани на овој страници на сајту ТСС – линк. Главни жреб почиње у понедељак.
Луна Вујовић (SPL; ТК Харон) је победница турнира TSS TOUR TA Elite Novi Sad за девојчице до 12 година. Честитамо!
Маша Јанковић (SPL) је финалисткиња. Луна је у финалу победила своју клупску другарицу Машу 6-1 6-0, и тако дошла до вредне титуле без изгубљеног сета!
Гала Ивановић (LOP) и Анастасија Цветковић (TAŽ) су освојиле треће место.
Честитамо новосадском TK Sportland на изванредном учинку његових такмичарки на овом турниру!

Тениски савез Србије је одлучио да организацијом турнира у оквиру TSS TOUR-a помогне српским играчима да превазиђу ситуацију у којој се налазе. TSS TOUR се игра уз подршку најбољег светског тенисера Новака Ђоковића.
Детаљније TSS TOUR ТA Elite Нови Сад, девојчице 12 година, А кат, 6-11.6.20.








Резултати полуфинала:
Маша Јанковић (SPL) – Гала Ивановић (LOP) 6-4 1-6 10-6
Луна Вујовић (SPL; ТК Харон) – Анастасија Цветковић (TAŽ) 6-0 7-5
⌛ 11.6.2020. 18.30 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесница:
| Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | ИВАНОВИЋ ГАЛА | LOP | 4 DA |
| 2 | ЦВЕТКОВИЋ АНАСТАСИЈА | TAŽ | 5 DA |
| 3 | ЈАНКОВИЋ МАША | SPL | 6 DA |
| 4 | КРСТИЋ НИНА | TAŽ | 7 DA |
| 5 | КУЛПИНАЦ ДУЊА | GAL | 8 DA |
| 6 | ВЛАЈИЋ ТЕОДОРА | TPC | 9 DA |
| 7 | МИЉКОВИЋ ЕМИЛИЈА | WS | 10 DA |
| 8 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈЕФИМИЈА | NOV | 11 DA |
| 9 | ВУЈОВИЋ ЛУНА | SPL | 12 DA |
| 10 | ЈОТИЋ САБРИНА | LOK | 13 DA |
| 11 | ДОБРОДОЛАЦ ПЕТРА | REK | 14 DA |
| 12 | ВИРЦ ЛАНА | SPA | 15 DA |
| 13 | КРЕСОВИЋ ИРИС | DJU | 16 DA |
| 14 | КОСТИЋ ИВА | WIN | 17 DA |
| 15 | КОВАЧЕВИЋ ИВА | BMK | 19 DA |
| 16 | КОРАЋ ХЕЛЕНА | CZ | 20 DA |
| 17 | ЧОЛОВИЋ АНАСТАСИЈА | CZ | 22 DA |
| 18 | ЂОРЂЕВИЋ АНЂЕЛА | GAL | 27 DA |
| 19 | ВАСИЋ ЛАНА | SPL | 28 DA |
| 20 | ШУВИРЂОНКОВА ВАЛЕНТИНА | ELI | 30 DA |
| 21 | МАРКОВИЋ МИНА | HAR | 33 WC |
| 22 | ЈУРИШИЋ АНА | AGR | 34 WC |
| 23 | ВЛАЈИЋ ХЕЛЕНА | TPC | 57 WC |
| 24 | MORUSU SAMIKSHA | ELI | 0 WC |
| 25 | MIKRIUKOVA MARIIA | ASN | 35 QA |
| 26 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ СИМОНА | DRI | 36 QA |
| 27 | ПЕТКОВИЋ АНТОНИНА | CZ | 40 QA |
| 28 | КОСТАДИНОВСКИ КАТАРИНА | ELI | 42 QA |
| 29 | ЉУБА ТАМАРА | WS | 45 QA |
| 30 | МИЛИЋ ДУЊА | DRI | 46 QA |
| 31 | КУГЛИ МИЛИЦА | MOK | 53 QA |
| 32 | АРСИЋ ТЕОДОРА | CZ | 55 QA |
| 33 | ЈЕВТОВИЋ МИЛИЦА | DRI | 61 QA |
| 34 | ЈАНКОВИЋ ТЕОДОРА | BMK | 62 QA |
| 35 | ЗРНИЋ ВЕРИЦА | SPL | 67 QA |
| 36 | СТОЈАНОВИЋ ИНЕС | SPA | 68 QA |
| 37 | АГБАБА ЛАНА | MRD | 69 QA |
| 38 | БУХМИЛЕР АЊА | BMK | 73 QA |
| 39 | БУХМИЛЕР НИНА | BMK | 75 QA |
| 40 | ЗАРИЋ ТАРА | LOP | 76 QA |
| 41 | СТАНИВУКОВИЋ МАРИЈА | ASN | 0 QA |
Просечан ранг учесница: 33,90



































Novi komentari