TSS TOUR ТК Стари град, турнир А категорије за младиће до 16 година, одржава се од 28. јуна до 1. јула 2020. године у ТК Стари град у Шапцу, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 5 шљакастих терена. Директор турнира је Небојша Бата Димитријевић, а врховни судија Марко Ристић.
Зоран Лудошки (GAL) је победник турнира TSS TOUR ТК Стари град за младиће до 16 година. Честитамо!
Александар Даскаловић (KOL) је финалиста. Зоран је у финалу победио Александра 6-2 6-4, и тако тријумфовао без изгубљеног сета на турниру!
Треће место су освојили Огњен Гајић (TIP) и Лазар Димитријевић (STG).
Жреб и распоред се објављују свакодневно на сајту ТСС-а, на овом линку. Квалификације за младиће играју се у недељу 28. јуна, а главни жреб почиње у понедељак.

Тениски савез Србије је одлучио да организацијом турнира у оквиру TSS TOUR-a помогне српским играчима да превазиђу ситуацију у којој се налазе. TSS TOUR се игра уз подршку најбољег светског тенисера Новака Ђоковића.
Детаљније TSS TOUR ТК Стари град Шабац, младићи 16 година, А кат, 28.6-1.7.20.









Резултати полуфинала:
Александар Даскаловић (KOL) – Огњен Гајић (TIP) 6-1 6-2
Зоран Лудошки (GAL) – Лазар Димитријевић (STG) 6-1 6-3
⌛ 2.7.2020. 10.53 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА | TIP | 1 |
2 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ | 2 |
3 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 3 |
4 | МАРКОВИЋ САША | CZ | 4 |
5 | ЛУДОШКИ ЗОРАН | GAL | 5 |
6 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | DRI | 7 |
7 | ХУЂЕЦ АЛЕКСАНДАР | GAZ | 8 |
8 | ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН | KRU | 9 |
9 | ПЕТРОВ ВАЊА | TIP | 10 |
10 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 13 |
11 | ЦВЕТКОВИЋ ВЕЉКО | TAŽ | 14 |
12 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TIP | 18 |
13 | МИХАЈЛОВИЋ ТАДЕЈ | DRI | 19 |
14 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU | 20 |
15 | МИКОВИЋ МИЛОШ | PZA | 21 |
16 | АРСИЋ НИКША | KOL | 23 |
17 | НИКОЛИЋ МАРКО | DJU | 24 |
18 | СТАНОЈЕВИЋ МИХАЈЛО | TAŽ | 25 |
19 | КОМНЕНИЋ АНДРЕЈ | GAZ | 26 |
20 | СТОКАНОВИЋ НОВАК | CZ | 27 |
21 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | PAR | 31 |
22 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | TIP | 32 |
23 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | PAR | 33 |
24 | БЕНИЋ КОСТА | OTK | 36 |
25 | СТОКАНОВИЋ НЕМАЊА | CZ | 42 |
26 | ДАСКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | KOL | 45 |
27 | ХАЏИМЕХМЕДОВИЋ РОМЕO | AGR | 48 |
28 | СТЕФАНОВИЋ МАТЕЈА | PUM | 49 |
29 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | MAT | 51 |
30 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | GAZ | 53 |
31 | РАЈАК АНДРЕЈ | VOJ | 57 |
32 | ПОПОВИЋ МАРКО | MAT | 59 |
33 | ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР | CZ | 66 |
34 | БИРЧАНИН ЛЕОН | TRK | 74 |
35 | ЈОВАНОВИЋ ЈАКША | CLA | 77 |
36 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 78 |
37 | ФИЛИПОВИЋ МАРКО | DRI | 88 |
38 | МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН | HAR | 96 |
39 | ЋИРИЋ УРОШ | KIK | 0 |
Просечан ранг учесника: 34,10
Novi komentari