Одржава се у Импулс холу, Владимира Поповића 10, Нови Београд, од 21. до 26.12.2013.
Погледајте најновије резултате квалификација за дечаке и девојчице, само на Малим играчима.
Жреб за квалификације, дечаци, 21.12.2013:
Детаљније Дворанско првенство Србије до 12 година, девојчице и дечаци
Девојчице
ТУРНИР | ДВОРАНСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 12 Ж | |||
Клуб | ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ | Година турнира 2013 | ||
Конкуренција | 12 | Пол | Ж | Категорија А |
Датум од | 21.12.2013 до 26.12.2013 | Жреб 32 | ||
Супервизор | ТБА | Ранг турнира за бодовање А 32 | ||
Квалификације | ДА | Број квалификаната 4 | Број WC 4 | Број пријављених 68 |
Број WC QUALL 4 |
Рбр | Презиме и име играча | Клуб | Домаћи Статус | |||
1 | ПАНТОВИЋ ИВА | HAR | 7 DA | |||
2 | НЕШОВИЋ НЕВЕНА | LUČ | 10 DA | |||
3 | ВУЈИЧИЋ ТЕОДОРА | OTK | 11 DA | |||
4 | ДЕЛЕТИЋ СЕНКА | PRV | 16 DA | |||
5 | ДИВАЦ ИВА | STA | 18 DA | |||
6 | ВИДОВИЋ АНЂЕЛА | SPA | 24 DA | |||
7 | ВУЛИН МИЛАНА | DIN | 25 DA | |||
8 | ВАСИЋ СТАША | PRV | 28 DA | |||
9 | ЂУНИСИЈЕВИЋ СОФИЈА | HAR | 34 DA | |||
10 | РЕЉИЋ ЛЕНА | MRD | 35 DA | |||
11 | НИКОЛИЋ МИЛИЦА | CZ | 37 DA | |||
12 | АНЂЕЛКОВИЋ МИНА | GAZ | 38 DA | |||
13 | ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАНА | INS | 40 DA | |||
14 | РИСТИЋ ДАНИЦА | OZR | 42 DA | |||
15 | ВАРГА ТЕОДОРА | VRŠ | 45 DA | |||
16 | СТОЈАНОВИЋ АНАСТАСИЈА | TAŽ | 48 DA | |||
17 | ВУКЧЕВИЋ АНЂЕЛА | MAS | 49 DA | |||
18 | МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА | GMX | 51 DA | |||
19 | ЂОРЂЕВИЋ АНЂЕЛА | GOT | 52 DA | |||
20 | ВЛАДЕТИЋ СОФИЈА | RAO | 60 DA | |||
21 | ЛОПИЧИЋ АНЂЕЛА | HAR | 61 DA | |||
22 | РИСТАНОВИЋ МАРИЈА | DJU | 62 DA | |||
23 | НОНКОВИЋ НАЂА | HAR | 63 DA | |||
24 | НЕШОВИЋ ЈОВАНА | SMČ | 64 DA | |||
25 | МАРКОВИЋ МИЛА | ZAJ | 65 WC | |||
26 | ДАБИЋ САРА | DIN | 67 WC | |||
27 | ВИЛЧЕК АНА | DIN | 69 WC | |||
28 | УРСО ЛУНА | TAŽ | 70 WC | |||
29 | ЧАВИЋ ЈОВАНА | DIN | 74 QA | |||
30 | ЖИВКОВИЋ НАЂА | HAR | 75 QA | |||
31 | ЕРАКОВИЋ ТАМАРА | PAR | 76 QA | |||
32 | МРВИЋ АНДРЕА | PAR | 78 QA | |||
33 | НАУМОСКИ НИКОЛИНА | CZ | 80 QA | |||
34 | ЈОСИМОВИЋ СИМОНА | TSZ | 82 QA | |||
35 | БАБИЋ ЈЕЛЕНА | PAR | 84 QA | |||
36 | КНЕЖЕВИЋ АНЂЕЛА | NS | 85 QA | |||
37 | ГУТИЋ ТЕОДОРА | PAR | 86 QA | |||
38 | ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА | CZ | 87 QA | |||
39 | РАДОВИЋ ИВА | TP | 88 QA | |||
40 | НОВАКОВИЋ КАТАРИНА | SUN | 99 QA | |||
41 | МИЛИЋ ЕЛЕНА | GM8 | 101 QA | |||
42 | СИМОВИЋ АНДРИАНА | PAR | 102 QA | |||
43 | МИЛОШЕВИЋ АЊА | DIN | 108 QA | |||
44 | ОГРИЗОВИЋ АНА | PRV | 109 QA | |||
45 | СТЕФАНОВИЋ ТЕОДОРА | PAR | 117 QA | |||
46 | КОЛАРЕВИЋ НЕВЕНА | GM8 | 119 QA | |||
47 | ГАНЧЕВ ТАРА | HAR | 121 QA | |||
48 | НИКОЛИЋ АНЂЕЛА | REK | 122 QA | |||
49 | ЂУКИЋ НАТАЛИЈА | DIN | 133 QA | |||
50 | КУЗМАН ЕЛЕНА | NS | 134 QA | |||
51 | КАЧАР МИЛИЦА | REK | 136 QA | |||
52 | ПОЛЕКСИЋ ИВА | OLI | 137 QA | |||
53 | КАРЛОВЧАН ЛЕНА | HAR | 139 QA | |||
54 | РАГАСТОВАЦ МИРЈАНА | MIL | 144 QA | |||
55 | РАЈИЋ СОФИЈА | WS | 145 QA | |||
56 | МАРИЋ МИА | TP | 153 QA | |||
57 | БОДЛОВИЋ ВАЊА | DIN | 156 WCQ | |||
58 | ЈОВАНОВ ДИЈАНА | DIN | 165 WCQ | |||
59 | СТАМЕНКОВИЋ КРИСТИНА | CZ | 191 WCQ | |||
60 | ДИНИЋ ЈОВАНА | POŽ | 200 WCQ | |||
61 | СОЛАРЕВИЋ ИВАНА | VRŠ | 226 ALT | |||
62 | ВУКИЋЕВИЋ САРА | REK | 228 ALT | |||
63 | СРЕЈИЋ МАНУЕЛА | POŽ | 258 ALT | |||
64 | ПОПОВИЋ АНАСТАСИЈА | SMI | 269 ALT | |||
65 | МЕДИЋ ДАНИЈЕЛА | SET | 0 ALT | |||
66 | ОБРАДОВИЋ АНДРЕА | AGR | 0 ALT | |||
67 | МИЛОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | SPS | 0 ALT | |||
68 | РАДУНОВИЋ МИЛИЦА | PAR | 0 ALT |
Дечаци
ТУРНИР | ДВОРАНСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 12 М | |||
Клуб | ТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ | Година турнира 2013 | ||
Конкуренција | 12 | Пол | М | Категорија А |
Датум од | 21.12.2013 до 26.12.2013 | Жреб 32 | ||
Супервизор | ТБА | Ранг турнира за бодовање А 32 | ||
Квалификације | ДА | Број квалификаната 4 | Број WC 4 | Број пријављених 85 |
Број WC QUALL 4 |
Рбр | Презиме и име играча | Клуб | Домаћи Статус | ||||
1 | ЖИВОТИЋ ГОРАН | ADV | 6 DA | ||||
2 | ЈОВИЋ УРОШ | PIR | 8 DA | ||||
3 | ЈОВИЋ ВИКТОР | VRŠ | 9 DA | ||||
4 | МИЛИЋЕВИЋ ЛАЗАР | KRA | 14 DA | ||||
5 | ЗОРОЈА ИЛИЈА | POL | 16 DA | ||||
6 | МЕЂЕДОВИЋ ХАМАД | FET | 19 DA | ||||
7 | ИГЊОВИЋ ЛАЗАР | TP | 22 DA | ||||
8 | МИТРОВИЋ НИКОЛА | NS | 26 DA | ||||
9 | КРСТИЋ МИЉАН | ZMA | 33 DA | ||||
10 | МАНОЈЛОВИЋ МАРКО | SMI | 38 DA | ||||
11 | КУРЋУБИЋ ЂОРЂЕ | STP | 43 DA | ||||
12 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | GMX | 44 DA | ||||
13 | ПОПОВИЋ Д СТЕФАН | CZ | 45 DA | ||||
14 | СТАНЧИЋ МАТИЈА | LUČ | 47 DA | ||||
15 | МАТИЋ ДРАГАН | SUN | 48 DA | ||||
16 | ЉУБОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | VIC | 55 DA | ||||
17 | ЈАНИЋИЈЕВИЋ МАТЕЈА | OTK | 56 DA | ||||
18 | ЋУРИЋ МАТЕЈА | DJU | 57 DA | ||||
19 | СТОЈАНОВИЋ ФИЛИП | VOJ | 59 DA | ||||
20 | МАЦУРА МИЛАН | HAR | 62 DA | ||||
21 | ТОДОРОВИЋ КОНСТАНТИН | 4ON | 64 DA | ||||
22 | ТРУНИЋ ДУШАН | TIP | 65 DA | ||||
23 | ЗУБАЦ ДИМИТРИЈЕ | ENS | 66 DA | ||||
24 | ПОПОВИЋ ВУКАШИН | KIK | 67 DA | ||||
25 | МИЛАНОВИЋ ДУШАН | PAR | 30 WC | ||||
26 | ГАЈИЋ ИВАН | SUN | 68 WC | ||||
27 | НИКОЛИЋ МАКСИМ | AGR | 70 WC | ||||
28 | ДАШИЋ ЛАВ | CLA | 71 WC | ||||
29 | БРОЗОВИЋ ОГЊЕН | KOL | 74 QA | ||||
30 | БОЖИЋ ДОСИТЕЈ | POŽ | 76 QA | ||||
31 | ТОДОРОВИЋ ЛУКА | OTK | 77 QA | ||||
32 | СТОЈАНОВИЋ МИХАЈЛО | POŽ | 78 QA | ||||
33 | МАРИНКОВИЋ ОГЊЕН | KRU | 79 QA | ||||
34 | ДУКИЋ БОРИС | CZ | 84 QA | ||||
35 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 85 QA | ||||
36 | ТАДИЋ МИРКО | TPC | 86 QA | ||||
37 | АНТИЋ СТЕВАН | KOL | 88 QA | ||||
38 | СТАНКОВИЋ ЈОВАН | GMX | 89 QA | ||||
39 | ЈОВАНОВИЋ МАРКО | MO | 90 QA | ||||
40 | КЛИСУРИЋ МАРКО | VOJ | 95 QA | ||||
41 | КОЦИЋ ДИМИТРИЈЕ | WIN | 96 QA | ||||
42 | ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ | VIC | 99 QA | ||||
43 | ПЕТРОВИЋ ЛУКА | TAŽ | 101 QA | ||||
44 | ШИЉЕГОВИЋ ИЛИЈА | CLA | 107 QA | ||||
45 | РАДЕНКОВИЋ АЛЕКСА | GOT | 109 QA | ||||
46 | ШКУЛИЋ МИХАЈЛО | STP | 113 QA | ||||
47 | ТЕОДОРОВИЋ ПЕТАР | ASB | 114 QA | ||||
48 | СИМИЋ МИХАЈЛО | GMX | 115 QA | ||||
49 | НИКОЛИЋ ПЕТАР | GOT | 120 QA | ||||
50 | ЧУТУРИЋ НИКОЛА | KIK | 122 QA | ||||
51 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU | 128 QA | ||||
52 | МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | SUN | 129 QA | ||||
53 | МАРКОВИЋ НЕМАЊА | VRŠ | 135 QA | ||||
54 | ДЕЛИЋ УРОШ | NS | 136 QA | ||||
55 | ЧЕЈОВИЋ СЛОБОДАН | PAR | 137 QA | ||||
56 | ЈОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | DIN | 139 QA | ||||
57 | МУШКАТИРОВИЋ БОГДАН | ABO | 140 WCQ | ||||
58 | СТОШКОВИЋ АНДРИЈА | STP | 146 WCQ | ||||
59 | БУКАРИЦА БОГДАН | DIN | 152 WCQ | ||||
60 | ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДИМИР | CLA | 156 WCQ | ||||
61 | ДАНИЋ ЛАЗАР | KLS | 157 ALT | ||||
62 | СЛИЈЕПЧЕВИЋ ЈОВАН | ASB | 158 ALT | ||||
63 | СУДАР МАРКО | ASB | 161 ALT | ||||
64 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 165 ALT | ||||
65 | МЛАДЕНОВИЋ ВЕЛИБОР | OTK | 168 ALT | ||||
66 | САВИЋ МИХАИЛО | GEM | 169 ALT | ||||
67 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | CZ | 196 ALT | ||||
68 | БУЛАЈИЋ ПАВЛЕ | ASB | 197 ALT | ||||
69 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | NOV | 199 ALT | ||||
70 | СЕКАНИЋ МАРКО | STP | 200 ALT | ||||
71 | ЖУЈОВИЋ МИЛОШ | KLB | 203 ALT | ||||
72 | МАЛБАША СТЕФАН | GM8 | 213 ALT | ||||
73 | ДЕЛИЋ ЈОВАН | NS | 224 ALT | ||||
74 | ЛАСИЦА МИХАЈЛО | WS | 239 ALT | ||||
75 | РАДОМАН БОЈАН | GM8 | 245 ALT | ||||
76 | ТАМБУРИЋ МАРКО | OLI | 247 ALT | ||||
77 | ЈОЦИЋ НИКОЛА | TRI | 264 ALT | ||||
78 | КОМАЗЕЦ МИЛОШ | NS | 265 ALT | ||||
79 | БОГИЋЕВИЋ МИТАР | PAR | 277 ALT | ||||
80 | РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈЕ | TRI | 288 ALT | ||||
81 | СИМОВИЋ УРОШ | PAR | 338 ALT | ||||
82 | БАРАЋ НИКОЛА | DIN | 427 ALT | ||||
83 | ЋУРУВИЈА ДРАГАН | SPS | 0 ALT | ||||
84 | БЕНИЋ КОСТА | OTK | 0 ALT | ||||
85 | ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА | PAR | 0 ALT |
Novi komentari