ТК Спартак Суботица је победник Екипног првенства Србије за дечаке до 12 година, одиграног од 14. до 16. септембра у ТК Спартак у Суботици, у организацији Тениског савеза Србије. Честитамо!
У финалу су победили ТК Нови Сад 2002 из Новог Сада 4-0.
Детаљније Екипно првенство Србије за дечаке до 12 година, ТК Спартак Суботица, 14-16.9.15.
Прилог ТВ City из Суботице о турниру, у којем можете видети и изјаву тренера дечака из Суботице, Данила Шакића:
На турниру је учествовало 5 екипа. Екипа ТК Газела није се појавила у 1. колу, па је ТК Нови Сад 2002 без борбе прошао у полуфинале.
У сваком мечу игра се четири сингл меча и један дубл меч. Игра се прво 2. и 4. табла а затим 1. и 3, а након паузе се игра дубл меч.
???? 16.09.15. 13.02 h
Коначни резултати:
[challonge url=“ekipnoprvsrbtkspa12goddecaci140915″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Финале:
Полуфинале:
САСТАВ ЕКИПА
ТЕНИС КЛУБ СПАРТАК | ||||||||
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ПОЗАЈМЉЕН ИГРАЧ, СТРАНАЦ | ATPРАНГ | ITF РАНГ | TEРАНГ | ТСС РАНГ | БРОЈ БОДОВА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЕКИПЕ | |
1 | САБО РАЦ ОЛИВЕР | / | / | / | 2 | 30 | 70 | |
2 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | / | / | / | 4 | 30 | ||
3 | МАНДОВИЋ ФИЛИП | / | / | / | 23 | 10 | ||
4 | САБО РОБЕРТ | / | / | / | 47 | |||
5 | ГОЈКОВИЋ МАТЕЈА | / | / | / | 75 | |||
6 | КОВАЧЕВИЋ АНДРЕЈ | / | / | / | 130 | |||
7 | ФАРАГО АРНОЛД | / | / | / | 178 | |||
8 | / | / | / |
ТЕНИС КЛУБ ЖАК | ||||||||
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ПОЗАЈМЉЕН ИГРАЧ, СТРАНАЦ | ATPРАНГ | ITFРАНГ | TEРАНГ | ТСС РАНГ | БРОЈ БОДОВА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЕКИПЕ | |
1 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | МЛАДОСТ | / | / | / | 6 * | 30 | 35 * |
2 | БУГАРИН СРЂАН | / | / | / | 40 | 5 | ||
3 | МРАОВИЋ НЕМАЊА | / | / | / | 63 | |||
4 | ЈАНОВИЋ ИВАН | / | / | / | 135 | |||
5 | ШЕВО ЛУКА | / | / | / | ||||
6 | СТАНКОВИЋ НИКОЛА | / | / | / | ||||
7 | ЂУМИЋ БОРИС | / | / | / | ||||
8 | / | / | / |
ТЕНИС КЛУБ НОВИ САД 2002 | ||||||||
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ПОЗАЈМЉЕН ИГРАЧ, СТРАНАЦ | ATPРАНГ | ITFРАНГ | TEРАНГ | ТСС РАНГ | БРОЈ БОДОВА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЕКИПЕ | |
1 | РУПЊАК ЛУКА | МЕРИДИАНА | / | / | / | 18 | 20 | 35 |
2 | КОМАЗЕЦ МИЛОШ | / | / | / | 29 | 10 | ||
3 | ПАВЛИЧИЋ БОРИС | / | / | / | 33 | 5 | ||
4 | ДЕЛИЋ ЈОВАН | / | / | / | 60 | |||
5 | СТЕФАНОВИЋ МИЛАН | / | / | / | ||||
6 | ПАВЛОВ ЈОВАН | / | / | / | ||||
7 | СТЕПАНОВ ЛУКА | / | / | / | ||||
6 |
ТЕНИС КЛУБ КРУШЕВАЦ | ||||||||
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ПОЗАЈМЉЕН ИГРАЧ, СТРАНАЦ | ATPРАНГ | ITFРАНГ | TEРАНГ | ТСС РАНГ | БРОЈ БОДОВА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЕКИПЕ | |
1 | ТОСКИЋ ХАРАЛАМПИЈЕ | / | / | / | 62 | |||
2 | МИЉКОВИЋ АЛЕКСА | / | / | / | 89 | |||
3 | ЦВЕТКОВИЋ МИЛАН | / | / | / | 127 | |||
4 | МИЛОЈКОВИЋ ЛАЗАР | / | / | / | 148 | |||
5 | ЕСКИЋ ВОЈИН | / | / | / | 185 |
ТЕНИС КЛУБ ГАЗЕЛА | ||||||||
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ПОЗАЈМЉЕН ИГРАЧ, СТРАНАЦ | ATPРАНГ | ITFРАНГ | TEРАНГ | ТСС РАНГ | БРОЈ БОДОВА | УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЕКИПЕ | |
1 | ЛАЗИЋ ЛУКА | / | / | / | 111 | |||
2 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | / | / | / | 145 | |||
3 | МИШИЋ АЛЕКСА | / | / | / | 152 | |||
4 | ПАВЛОВИЋ АНДРЕЈ | / | / | / | 198 | |||
5 | ЖИВКОВИЋ МАТЕЈА | / | / | / | 229 | |||
6 | / | / | / |
Novi komentari