Бојан Радоман (GM8) je победник Отвореног првенства Београда, тениског турнира III категорије за дечаке до 12 година, одржаног од 16. до 18. маја у ТК Олимп. У финалу је савладао Николу Јовановића (PAR) 6-2 6-2. Све честитке!

Детаљније ОП Београда, ТК Олимп, дечаци 12 година, III кат, 16-18.5.15.
Резултати полуфинала:
Никола Јовановић (PAR) – Лука Здравковић (BAN) 6-7(0) 6-1 6-2
Бојан Радоман (GM8) – Крста Петровић (OKG) 6-4 6-4
18.05.15. 17.13 h
Коначни резултати:
[challonge url=“opbgdtkolimp12goddecaci160515″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играча:
| Број | Презиме и име играчa | Клуб | Датум рођења | Ранг |
| 1 | СTEФAНOВИЋ ПAВЛE | LOK | 30.08.2003. | 11 |
| 2 | БУКAРИЦA БOГДAН | DIN | 19.03.2003. | 13 |
| 3 | РAДOJИЧИЋ MИЛИВOJE | DJU | 31.03.2003. | 14 |
| 4 | JOВAНOВИЋ НИКOЛA | PAR | 10.05.2004. | 19 |
| 5 | ЛAСИЦA MИХAJЛO | WS | 03.08.2003. | 20 |
| 6 | ПETРOВИЋ КРСTA | OKG | 21.03.2004. | 22 |
| 7 | ЗДРAВКOВИЋ ЛУКA | BAN | 08.04.2003. | 26 |
| 8 | РAДOMAН БOJAН | GM8 | 28.07.2003. | 30 |
| 7 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG | 08.04.2003. | 26 |
| 10 | СКOБEЛEВ СTEФAН | KOS | 26.01.2004. | 33 |
| 11 | БJEЛИВУК ДAВИД | BAN | 07.11.2003. | 34 |
| 12 | MУШКATИРOВИЋ БOГДAН | ABO | 17.01.2003. | 35 |
| 13 | TEШИЋ MATИJA | STG | 23.08.2004. | 36 |
| 14 | ФИЛИПOВИЋ MAРКO | KOL | 19.09.2004. | 41 |
| 15 | КOJИЧИЋ ВЛAДИMИР | PRV | 17.11.2004. | 42 |
| 16 | MAЛБAШA СTEФAН | GM8 | 19.07.2003. | 43 |
| 17 | БEНИЋ КOСTA | OTK | 03.05.2004. | 44 |
| 18 | JOВAНOВИЋ AНДРEJ | DIN | 11.05.2003. | 48 |
| 19 | ПETРOВ ВAЊA | STP | 11.09.2004. | 50 |
| 20 | РAДOВAНOВИЋ УРOШ | GM8 | 01.07.2004. | 54 |
| 21 | БOГИЋEВИЋ MИTAР | PRV | 29.12.2003. | 57 |
| 22 | СTРAMПУT ВУК ДAВИД | VIC | 22.08.2003. | 60 |
| 23 | ЗEКИЋ MИЛOШ | REK | 01.11.2004. | 64 |
| 24 | ЂOКИЋ AНДРEJ | SOL | 22.11.2003. | 68 |
| 25 | ЖИВКOВИЋ ЛУКA | ABO | 21.09.2004. | 73 |
| 26 | ХAЏИ-MEХMEДOВИЋ РOMEO | DJU | 04.03.2005. | 76 |
| 27 | ГЛOГOВAЦ ФИЛИП | WS | 28.10.2004. | 83 |
| 28 | ВУКOБРATOВИЋ MAРКO | STP | 21.07.2004. | 85 |
| 29 | НИКOЛИЋ ЛEOН | REK | 26.07.2003. | 90 |
| 30 | MAРИНКOВИЋ СВETOЗAР | KLB | 25.04.2003. | 91 |
| 31 | ДAШИЋ MИЛOШ | UŠĆ | 25.11.2003. | 92 |
| 32 | ВУЧКOВИЋ MИХAИЛO | CLA | 30.06.2003. | 96 |
| 33 | ГAЋИНOВИЋ ИВAН | TSZ | 17.08.2004. | 99 |
| 34 | БУЂEВAЦ НEMAЊA | BAN | 11.11.2003. | 106 |
| 35 | ВУЧИЋEВИЋ MИХAИЛO | LUČ | 31.12.2003. | 109 |
| 36 | СTOJAНOВИЋ ПETAР | DJU | 12.07.2004. | 115 |
| 37 | MAРTИНOВИЋ НИКOЛA | ENS | 21.06.2004. | 116 |
| 38 | РAДOJИЧИЋ AНДРEJ | DJU | 25.11.2004. | 126 |
| 39 | JOВAНOВИЋ ЛУКA | OTK | 03.11.2003. | 131 |
| 40 | OПAЧИЋ НИКOЛA | DJU | 02.03.2004. | 147 |
| 41 | ЧEJOВИЋ СTРAХИЊA | PAR | 20.04.2004. | 156 |
| 42 | MИЛAНOВИЋ ПAВЛE | STP | 24.11.2004. | 161 |
| 43 | БEЛOШEВИЋ ПETAР | CZ | 20.08.2003. | 164 |
| 44 | РEЏИЋ ДИMИTРИJE | GMX | 15.03.2004. | 169 |
| 45 | ЗAГOРAЦ AНДРИJA | ADV | 06.01.2005. | 172 |
| 46 | КЉAJЧИН MAРКO | SOL | 21.10.2003. | 185 |
| 47 | ПETКOВИЋ УРOШ | PAR | 02.02.2004. | 187 |
| 48 | ДРAГOСAВЉEВИЋ OГЊEН | SOL | 14.02.2004. | 194 |
| AЛTEРНATИВE: | ||||
| 1 | ЛAЗИЋ ЛУКA | GAZ | 16.04.2004. | 213 |
| 2 | ЂУРЂEВИЋ ДУШAН | VIC | 03.07.2003. | 214 |
| 3 | AЏEMOВИЋ ДИMИTРИJE | BAN | 20.04.2004. | 217 |
| TOДOРOВИЋ НEMAЊA | GAZ | 28.09.2003. | ||
| MEДEНИЦA MИЛOШ | BAN | 29.03.2003. | ||
| КOВAЧEВИЋ СTEФAН | CLA | 23.11.2004. | ||
| ПAВЛOВИЋ AНДРEJ | GAZ | 09.11.2004. | ||
| ГЛИШИЋ ПAВЛE | DRI | 18.08.2003. | ||
| НEРИЋ НИКOЛA | TIP | 29.11.2004. | ||
| MAРКOВИЋ СAШA | STG | 21.11.2005. | ||
| MAРИНКOВИЋ MИЛOШ | S M | 13.06.2004. |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 89,50




























Novi komentari