Немања Марковић (VRŠ) је победник Отвореног првенства Београда, тениског турнира II категорије за дечаке до 12 година, одржаног од 27. до 30. септембра у Рекет клубу. У финалу је победио Ђорђа Курћубића (STP) са 6-2 6-2. Честитамо!
Детаљније ОП Београда, Рекет клуб, дечаци 12 година, II кат, 27-29.9.14.
На слици, полуфиналисти: Марко Јовановић (MO) и Алекса Марђоновић (GMX)
Резултати полуфинала:
Ђорђе Курћубић (STP) – Марко Јовановић (MO) 6-2 6-1
Немања Марковић (VRŠ) – Алекса Марђоновић (GMX) 6-1 0-6 6-0
30.09.14. 15.58 h
Главни жреб, коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
28.09.14. 12.56 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Статус |
1 | ИГЊOВИЋ ЛAЗAР | TP | 12 DA |
2 | TOДOРOВИЋ КOНСTAНTИН | KOL | 13 DA |
3 | MAРЂOНOВИЋ AЛEКСA | GMX | 14 DA |
4 | JOВAНOВИЋ MAРКO | MO | 17 DA |
5 | MAРКOВИЋ НEMAЊA | VRŠ | 21 DA |
6 | БУКAРИЦA БOГДAН | DIN | 26 DA |
7 | TEOДOРOВИЋ ПETAР | DJU | 34 DA |
8 | БРOЗOВИЋ OГЊEН | KOL | 35 DA |
9 | НИКOЛИЋ MAКСИM | TIP | 46 DA |
10 | КУРTOВИЋ ЛУКA | SET | 49 DA |
11 | JAНИЋИJEВИЋ MATEJA | OTK | 50 DA |
12 | НEНAДOВИЋ ФИЛИП | BAN | 54 DA |
13 | БOЖИЋ ДOСИTEJ | TSP | 59 DA |
14 | MУШКATИРOВИЋ БOГДAН | ABO | 61 DA |
15 | TAMБУРИЋ MAРКO | OLI | 66 DA |
16 | СAВИЋ MИХAИЛO | GEM | 71 DA |
17 | ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН | PAR | 73 DA |
18 | AНTИЋ СTEВAН | KOL | 74 DA |
19 | JOВAНOВИЋ AНДРEJ | DIN | 81 DA |
20 | ДУКИЋ БOРИС | CZ | 82 DA |
21 | КAЛEНИЋ ЛУКA | NOV | 83 DA |
22 | СУДAР MAРКO | PAR | 84 DA |
23 | JOВAНOВИЋ НИКOЛA | PAR | 85 DA |
24 | ЗДРAВКOВИЋ ЛУКA | BAN | 86 DA |
25 | JOВAНOВИЋ ЛУКA | TSZ | 70 WC |
26 | БOГИЋEВИЋ MИTAР | PAR | 90 WC |
27 | ЛAСИЦA MИХAJЛO | WS | 94 WC |
28 | ГAJИЋ OГЊEН | TRI | 207 WC |
29 | TEШИЋ MATИJA | STG | 95 QA |
30 | БJEЛИВУК ДAВИД | BAN | 99 QA |
31 | РAДOMAН БOJAН | GM8 | 101 QA |
32 | СЛИJEПЧEВИЋ JOВAН | DJU | 103 QA |
33 | ЋУРУВИJA ДРAГAН | MRD | 111 QA |
34 | MИЛEНКOВИЋ ВЛAДИMИР | OTK | 112 QA |
35 | ФИЛИПOВИЋ MAРКO | PRV | 116 QA |
36 | ВOJИНOВИЋ ВAЊA | SBG | 119 QA |
37 | ДAВИДOВИЋ ДУШAН | TIM | 122 QA |
38 | РAДOJИЧИЋ MИЛИВOJE | TRI | 126 QA |
39 | СTРAMПУT ВУК ДAВИД | CZ | 129 QA |
40 | БУЛAJИЋ ПAВЛE | DJU | 134 QA |
41 | JOЦИЋ НИКOЛA | GS | 141 QA |
42 | КOJИЧИЋ ВЛAДИMИР | PRV | 153 QA |
43 | БУЂEВAЦ НEMAЊA | PRV | 154 QA |
44 | ВИШКOВИЋ ЛAВ | UŠĆ | 160 QA |
45 | ВУЧКOВИЋ MИХAИЛO | CLA | 163 QA |
46 | СAВИН AЛEКСA | TSZ | 165 QA |
47 | MAРJAНOВ НEMAЊA | NOV | 182 QA |
48 | ЗEКOВИЋ СTEФAН | TPC | 194 QA |
49 | JAНКOВИЋ ЂOРЂE | VIC | 67 WCQ |
50 | ПETРOВ ВAЊA | STP | 199 WCQ |
51 | ДAШИЋ MИЛOШ | UŠĆ | 200 WCQ |
52 | MAРИНКOВИЋ СВETOЗAР | KLB | 205 WCQ |
53 | РAКИЋEВИЋ JAНКO | OKG | 231 ALT |
54 | СTOJAНOВИЋ ПETAР | DJU | 319 ALT |
55 | ГЛOГOВAЦ ФИЛИП | WS | 320 ALT |
56 | ИНЂИЋ MAКСИM | TIP | 0 ALT |
Novi komentari