Горан Животић (ADV) је нови првак Београда у тенису. Он је освојио Првенство Београда, тениски турнир B категорије за дечаке до 12 година, одржан од 14. до 17. јуна у тениском клубу Партизан. У финалу је победио Стефана Поповића (CZ) резултатом 6-1 6-0. Честитамо!

Детаљније Првенство Београда, ТК Партизан, дечаци 12 год, B категорија, 14-17.6.14.
Резултати полуфинала:
Животић Горан (ADV) – Љубојевић Александар (VIC) 6-2 6-0
Поповић Д. Стефан (CZ) – Курћубић Ђорђе (STP) 6-0 6-1
16.06.14. 17.18 h
Комплетни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играча:
| Број | Прeзимe и имe игрaчa | Клуб |
| 1 | ЖИВОТИЋ ГОРАН | ADV |
| 2 | ПOПOВИЋ Д СTEФAН | CZ |
| 3 | КУРЋУБИЋ ЂOРЂE | STP |
| 4 | ЉУБOJEВИЋ AЛEКСAНДAР | VIC |
| 5 | MAЦУРA MИЛAН | HAR |
| 6 | ТОДОРОВИЋ ЛУКА | OTK |
| 7 | ЋУРИЋ MATEJA | DJU |
| 8 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | GMX |
| 9 | JOВAНOВИЋ MAРКO | MO |
| 10 | ТРУНИЋ ДУШАН | TIP |
| 11 | TEOДOРOВИЋ ПETAР | DJU |
| 12 | TAДИЋ MИРКO | OLI |
| 13 | НИКОЛИЋ МАКСИМ | TIP |
| 14 | ДАШИЋ ЛАВ | VIC |
| 15 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET |
| 16 | ДУКИЋ БОРИС | CZ |
| 17 | MУШКATИРOВИЋ БOГДAН | ABO |
| 18 | СТОШКОВИЋ АНДРИЈА | STP |
| 19 | АНТИЋ СТЕВАН | KOL |
| 20 | ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН | PAR |
| 21 | НЕНАДОВИЋ ФИЛИП | BAN |
| 22 | КAЛEНИЋ ЛУКA | NOV |
| 23 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU |
| 24 | СУДAР MAРКO | PAR |
| 25 | БОГИЋЕВИЋ МИТАР | PAR |
| 26 | ЗДРАВКОВИЋ ЛУКА | BAN |
| 27 | МАЛБАША СТЕФАН | GM8 |
| 28 | ПЕТКОВИЋ ВАЊА | TRI |
| 29 | ТАМБУРИЋ МАРКО | OLI |
| 30 | ЗОНИЋ КОНСТАНТИН | OTK |
| 31 | РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈЕ | TRI |
| 32 | ЈЕВРЕМОВИЋ МАРКО | MAR |
| 33 | РАДОМАН БОЈАН | GM8 |
| 34 | ФИЛИПOВИЋ MAРКO | PRV |
| 35 | СТЕФАНОВИЋ ПАВЛЕ | LOK |
| 36 | БУЛАЈИЋ ПАВЛЕ | DJU |
| 37 | МЛАДЕНОВИЋ ВЕЛИБОР | OTK |
| 38 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | CZ |
| 39 | ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА | PAR |
| 40 | СЛИЈЕПЧЕВИЋ ЈОВАН | DJU |
| 41 | ЛАСИЦА МИХАЈЛО | WS |
| 42 | ИЛИЋ ДАНИЛО | ABO |
| 43 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG |
| 44 | БЈЕЛИВУК ДАВИД | BAN |
| 45 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | SBG |
| 46 | МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР | OTK |
| 47 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK |
| 48 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK |
| 49 | ЈОЦИЋ НИКОЛА | GS |
| 50 | МАРИНКОВИЋ СВЕТОЗАР | KLB |
| 51 | СТАНКОВИЋ ЧЕДОМИР | STP |
| 52 | РУС АЛЕКСА | AGR |
| 53 | ЈЕЛАЧА МАТЕЈА | SM |
| 54 | БУЛАТОВИЋ УРОШ | STP |
| 55 | ПОПСАВИН ПАВЛЕ | GM8 |
| 56 | КРЏАЛИН МАРИО | REK |
| 57 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | UŠĆ |
| 58 | БУШ МАТИЋ АЛЕКСАНДАР | PAR |
| 59 | ШЋЕКИЋ АЛЕКСАНДАР | SAN |
| 60 | ЛУКИЋ ЛАВ | PRV |
| 61 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | CZ |
| 62 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU |
| 63 | БОШКОВИЋ НИКОЛА | STP |
| 64 | ТОДОРОВИЋ КОНСТАНТИН | KOL |




























Novi komentari