Првенство Београда, ТК Ђукић, дечаци 14 година, B кат, 18-20.4.15.

Горан Животић (ADV) је првак Београда у тенису до 14 године!

Освојио је тениски турнир B категорије за дечаке до 14 година, одигран од 18. до 20. априла у ТК Ђукић. У финалу је победио Василија Драганића (CZ) 6-3 6-1. Честитамо!

 

Djukic_Prvenstvo Beograda

 

Треће место освојио је Виктор Стојановић (PAR), победом од 6-2 6-0 над Јованом Ћирковићем (HAR)!

Детаљније Првенство Београда, ТК Ђукић, дечаци 14 година, B кат, 18-20.4.15.

 

Парови полуфинала:

Горан Животић (ADV) Виктор Стојановић (PAR)  6-1 6-0

Василије Драганић (CZ) Јован Ћирковић (HAR)  6-1 6-1

 

Vreme_ikonica21.04.15.  13.19 h

Коначни резултати:

[challonge url=“prvbgdtkdjukic14goddecaci180415″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

 

 

 

Списак играча:

 

Број Презиме и име играча Клуб Датум рођења Ранг
1 TOДOРOВИЋ УРOШ WIN 21.03.2001. 15
2 ЋИРКOВИЋ JOВAН HAR 20.01.2001. 17
3 СTOJAНOВИЋ ВИКTOР PAR 11.04.2001. 20
4 ДРAГAНИЋ ВAСИЛИJE CZ 14.01.2001. 22
5 РAДOСAВЉEВИЋ MИХAИЛO WIN 24.09.2001. 23
6 РAКOЧEВИЋ MИРO CLA 29.12.2001. 30
7 КУРTEШ КOСTA AGR 15.02.2001. 31
8 СПAСOJEВИЋ СTEФAН WIN 24.03.2001. 32
9 СAВИЋ ИВAН GAZ 31.05.2001. 33
10 TOДOРOВИЋ ЛУКA OTK 07.07.2002. 34
11 НИКИЋ AНДРИJA DJU 23.01.2001. 36
12 ЖУГИЋ MATИJA ABO 09.09.2001. 37
13 ЉУБOJEВИЋ AЛEКСAНДAР VIC 01.08.2002. 38
14 КУРЋУБИЋ ЂOРЂE STP 23.07.2002. 40
15 MAРЂOНOВИЋ AЛEКСA CZ 01.08.2002. 44
16 РAДOВИЋ СAВA DRI 16.06.2002. 46
17 MИTРИЋ ДРAГУTИН AGR 10.10.2001. 47
18 MИШИЋ MAРКO DJU 05.07.2001. 48
19 ЋУРИЋ MATEJA DJU 28.07.2002. 60
20 ЦВETКOВИЋ ВEЉКO VIC 10.05.2001. 61
21 TРУНИЋ ДУШAН TIP 28.11.2002. 72
22 БРOЗOВИЋ OГЊEН KOL 26.07.2002. 83
23 MAНДИЋ ЂOРЂE VIC 23.10.2001. 90
24 ЛУКOВИЋ MИЛOШ DJU 28.08.2002. 92
25 ЖИВOTИЋ ГOРAН ADV 14.01.2002. 96
26 JAНЧИЋ ЛAВ GAZ 07.11.2001. 100
27 AНTИЋ СTEВAН KOL 22.02.2002. 102
28 НИКЧEВИЋ MAРКO CZ 13.10.2001. 106
29 TAДИЋ MИРКO GS 04.01.2002. 110
30 КAЛEНИЋ ЛУКA DRI 09.08.2002. 114
31 ИЛИЋ ДAНИЛO ABO 15.03.2002. 123
32 ПETКOВИЋ ВAЊA TRI 14.11.2002. 127
33 СTOШКOВИЋ AНДРИJA OTK 28.10.2002. 129
34 TРAВИЦA JAКOВ DJU 04.09.2001. 146
35 БУЛAJИЋ ПAВЛE DJU 01.02.2002. 151
36 JAНКOВИЋ ЂOРЂE VIC 13.05.2002. 164
37 ВAЛЧИЋ ВAЊA OTK 30.03.2001. 165
38 JAНИЋИJEВИЋ MATEJA PAR 03.01.2003. 171
39 ИЛИНЧИЋ ВУК WIN 28.04.2001. 193
40 MЛAДEНOВИЋ ВEЛИБOР DRI 24.11.2002. 198
41 БУЛATOВИЋ УРOШ STP 27.10.2002. 233
42 ЂOКИЋ OГЊEН GM8 30.12.2001. 241
43 РУС AЛEКСA AGR 28.11.2002. 255
44 ВAСИЉEВИЋ ВЛAДИMИР CLA 04.06.2002. 283
45 JOВAНOВИЋ ПETAР GMX 25.10.2002. 291
46 КУРTOВИЋ AЛEКСA BTK 19.11.2001.

 

 

ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 101,10

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *