Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 12 година, одржава се од 20. до 22. фебруара 2021. године у ТЦ Мастер на Новом Београду, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на два шљакаста терена, а суди Миљан Милановић. Пратите га са нама!
Вук Пантић Црнчевић (ABO) је освојио ОП Београда до 12 година у ТЦ Мастер. Честитамо!
Игор Перић (TIP) је финалиста. Вук је у неизвесном финалном мечу победио Игора 4-6 6-4 10-3, и тако су тек у финалу ова двојица дечака изгубили свој први сет на турниру!
Треће место су освојили Торан Тзерекис (PZA) и Крсто Кривокапић (TRI).
Детаљније ОП Београда, ТЦ Мастер, дечаци 12 год, 2. кат, 20-22.2.21.
Вук Пантић Црнчевић са победничким пехаром у ТЦ Мастер Игор Перић са пехаром и дипломом за финалисту турнира
Резултати полуфинала:
Игор Перић (TIP) – Торан Тзерекис (PZA) 6-3 6-3
Вук Пантић Црнчевић (ABO) – Крсто Кривокапић (TRI) 6-1 6-0
⌛ 22.2.2021. 17.59 h
Коначни резултати:
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ПЕРИЋ ИГОР | TIP | 30.01.2011. | 2 |
2 | КРИВОКАПИЋ КРСТО | TRI | 06.09.2009. | 5 |
3 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 07.04.2009. | 11 |
4 | PERLEGKAS VASILEIOS | MCI | 25.09.2009. | 15 |
5 | БАРЈАКТАРОВИЋ МИРОСЛАВ | STK | 13.01.2010. | 16 |
6 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | FP | 25.05.2009. | 17 |
7 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CZ | 08.07.2009. | 22 |
8 | ВИШНИЋ ВИКТОР | WS | 14.04.2011. | 23 |
9 | ЂОРЂЕВИЋ УРОШ | WS | 12.07.2010. | 31 |
10 | ПЕТРОВИЋ РАДОВАН | TAŽ | 13.04.2010. | 32 |
11 | МИЦИЋ НИКОЛА | AGR | 15.06.2009. | 35 |
12 | ДРАГИЋЕВИЋ АНДРИЈА | HAR | 29.06.2009. | 37 |
13 | TSERKEZIS TORAN | PZA | 12.07.2010. | 40 |
14 | ЂОКОВИЋ УГЉЕША | TPC | 08.05.2009. | 48 |
15 | CORY-WRIGHT LUKA | PZA | 27.02.2010. | 50 |
16 | ЛУКИЋ ПЕТАР | FOR | 24.03.2010. | 51 |
17 | МИТИЋ РЕЉА | TRK | 12.10.2009. | 53 |
18 | ТРАВИЦА ЈОВАН | WS | 18.02.2010. | 54 |
19 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 19.11.2010. | 73 |
20 | ЈУРИШИЋ ПЕТАР | AGR | 13.05.2011. | 75 |
21 | РАДИЋ НИКОЛА | HAR | 03.03.2010. | 76 |
22 | ПРАШТАЛО ВУК | DJU | 01.03.2010. | |
23 | АЛЕКСИЋ ЈОВАН | TOP | 13.10.2010. |
Просечан ранг учесника: 36,50
Novi komentari