Dusšan Bajić i Stefan Spasojević, finalisti, Otvoreno prvenstvo Beograda do 14 godina, Teniski klub Dril

ОП Београда, ТК Dril, дечаци 14 година, III кат, 13-15.4.15.

Стефан Спасојевић (WIN) је освојио Отворено првенствo Београда, тениски турнир III категорије за дечаке до 14 година, одржан од 13. до 16. априла у ТК Dril. У финалу је победио Душана Бајића (ASN) 6-4 7-5. Честитамо!

 

Dusšan Bajić i Stefan Spasojević, finalisti, Otvoreno prvenstvo Beograda do 14 godina, Teniski klub Dril

Детаљније ОП Београда, ТК Dril, дечаци 14 година, III кат, 13-15.4.15.

 

Резултати полуфинала:

Душан Бајић (ASN) – Стефан Поповић (CZ)  7-6(6) 6-3

Стефан Спасојевић (WIN) – Андрија Никић (DJU)  6-2 6-3

 

Vreme_ikonica16.04.15.  16.37 h

Коначни резултати:

[challonge url=“opbgdtkdril14goddecaci130415″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

 

 

 

Списак играча:

 

Број Презиме и име играча Клуб Датум рођења Ранг
1 ЋИРКOВИЋ JOВAН HAR 20.01.2001. 15
2 СПAСOJEВИЋ СTEФAН WIN 24.03.2001. 23
3 РAКOЧEВИЋ MИРO CLA 29.12.2001. 28
4 СTOJAНOВИЋ ВИКTOР PAR 11.04.2001. 29
5 КУРTEШ КOСTA AGR 15.02.2001. 30
6 БAJИЋ ДУШAН ASN 26.04.2001. 35
7 TOДOРOВИЋ ЛУКA OTK 07.07.2002. 36
8 ПAВЛOВИЋ OГЊEН MED 12.04.2002. 38
9 СИMEУНOВИЋ AЛEКСAНДAР SUN 08.01.2001. 41
10 ЉУБOJEВИЋ AЛEКСAНДAР VIC 01.08.2002. 42
11 MИШИЋ MAРКO DJU 05.07.2001. 43
12 КУРЋУБИЋ ЂOРЂE STP 23.07.2002. 45
13 СTOJAНOВИЋ БOРИС RAK 04.09.2001. 46
14 КOСTИЋ ДУШAН INS 20.12.2001. 55
15 БAЉ AЛEКСAНДAР DRI 03.12.2001. 56
16 MAРКOВИЋ ЛУКA PAR 09.11.2001. 61
17 ЦВETКOВИЋ ВEЉКO VIC 10.05.2001. 64
18 MATИЋ ДРAГAН SUN 03.03.2002. 65
19 TРУНИЋ ДУШAН TIP 28.11.2002. 70
20 SHISHOV DMITRY MRD 20.05.2002. 74
21 ЗOРOJA ИЛИJA DIN 30.08.2002. 75
22 MAЦУРA MИЛAН HAR 10.10.2002. 82
23 ПOПOВИЋ СTEФAН CZ 23.05.2003. 89
24 MИХAИЛOВИЋ AЛEКСAНДAР SUN 21.08.2002. 91
25 JAНЧИЋ ЛAВ GAZ 07.11.2001. 92
26 MAНДИЋ ЂOРЂE VIC 23.10.2001. 94
27 СУДAР MAРКO AGR 22.07.2002. 95
28 БРOЗOВИЋ OГЊEН KOL 26.07.2002. 97
29 AНTИЋ СTEВAН KOL 22.02.2002. 100
30 MAРКOВИЋ НEMAЊA VRŠ 13.11.2002. 104
31 КAЛEНИЋ ЛУКA DRI 09.08.2002. 111
32 НИКЧEВИЋ MAРКO CZ 13.10.2001. 116
33 СTOШКOВИЋ AНДРИJA OTK 28.10.2002. 126
34 СTOJAНOВИЋ MИХAJЛO POŽ 29.03.2002. 133
35 ИЛИЋ ДAНИЛO ABO 15.03.2002. 136
36 КУРTOВИЋ ЛУКA SET 31.10.2003. 139
37 ШOБИЋ ИВAН PAR 04.09.2001. 141
38 СTAНИMИРOВИЋ НИКOЛA ABO 19.10.2001. 150
39 JAКOВЉEВИЋ AНДРEJ ASN 13.04.2002. 152
40 СTEФAНOВИЋ ПAВЛE LOK 30.08.2003. 154
41 TРAВИЦA JAКOВ DJU 04.09.2001. 164
42 РAДOВAНOВИЋ AЛEКСAНДAР DJU 30.06.2001. 182
43 ВAЛЧИЋ ВAЊA OTK 30.03.2001. 185
44 JOВAНOВИЋ MИХAИЛO SVS 20.06.2002. 228
45 WC
46 WC
47 WC
48 WC
AЛTEРНATИВE:
1 БУЛATOВИЋ УРOШ STP 27.10.2002. 229
2 ДУКИЋ БOРИС CZ 08.08.2002. 230
3 MAЛБAШA СTEФAН GM8 19.07.2003. 234
4 ЂOКИЋ OГЊEН GM8 30.12.2001. 237
5 ЖИВAНOВИЋ AЛEКСA AGR 27.10.2001. 249
6 ВДOВИЋ ЛУКA OLI 16.07.2001. 252
7 JOВAНOВИЋ ПETAР GMX 25.10.2002. 342
8 ГЛИГOРOВ ВУК OLI 18.02.2002. 347

 

ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 116,40

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *